A hobbi szegmens egyik legismertebb lombtrágyája megújult külsővel-belsővel.
A belső változások az összetételt érintik: a vas és a mangán tartalmat, mely elemekből 2-3-szor
többet tartalmaz az új Wuxal® Super. Ennek következtében a kezelt növények zöldebbek és egészségesebbek
lesznek. A termék színe is zöldebb, ezzel jelezve, hogy az új mikroelem összetétel miatt használata után látványos
zöldítő hatás várható. A külső változások érintik a flakont, a címkét és a kiszerelési egységeket is. Az elegáns, minőséget sugárzó fekete dizájn jól harmonizál a figyelemfelkeltő címkével. Az adagoló kupak segíti a termék felhasználását, így könnyedén kimérhető a szükséges mennyiség.
Hatékony tápanyagellátást tesz lehetővé minden növényi kúltúrában a cserepes növényektől a házikerti növényekig.
A Wuxal® Super kiemelkedően magas hatóanyag-tartalma mellett fontos tulajdonsága az is, hogy a növények számára optimális tápanyagfelvételt tesz lehetővé. Képes enyhíteni az időjárás okozta károkat azzal, hogy megakadályozza a súlyos tápanyaghiányt. A kedvezőtlen időjárás ugyanis hátráltatja a tápanyagok felvételét és a növényen belüli szállítását. Szárazság, légköri aszály idején is képes segíteni a gyökereknek a tápanyag felvételében. A Wuxal® Super gondoskodik arról is, hogy a termés egészségesebb legyen, azáltal, hogy szabályozza a termések méretét és mennyiségét. A tápanyagok minél jobb hasznosulását a kelátképző anyag (EDTA), egyéb bioaktív anyagok is támogatják.
Szőlő- és gyümölcskultúrákban 0,3%-os töménységben, a tenyészidőszak folyamán 6–7 alkalommal, a növényvédő szeres kezelésekkel kombinálva. Szamócában 0,1–0,2%-os töménységben, a kiültetés utáni első héttől kezdve hetente. Zöldségtermesztésben hajtatásban való tápoldatozásra 0,1–0,2%-os töménységben, levéltrágyázásra önmagában vagy a növényvédő szeres kezelésekkel kombinálva, 0,4%-os töménységben. Dísznövények a növények fejlettségi állapotától függően 0,05–0,5%-os, tápoldatozásra 0,05–0,1%-os töménységben. A Wuxal® fontos tulajdonságai közé tartozik, hogy a növény számára optimális tápanyagfelvételt tesz lehetővé. Képes enyhíteni az időjárás okozta károkat azáltal, hogy megakadályozza a súlyos tápanyaghiányt. A kedvezőtlen időjárás ugyanis hátráltatja a tápanyagok felvételét és növényen belüli szállítását. A Wuxal® szárazság idején is képes segíteni a gyökereknek a tápanyagfelvételben. A Wuxal® gondoskodik arról is, hogy a termés egészségesebb legyen azáltal, hogy szabályozza a termés méretét és mennyiségét. A tápanyagok minél jobb hasznosulását a kelátképző mellett bioaktív anyagok is segítik.
Hatásmód
A létfontosságú makroelemek, (Nitrogén, Foszfor, Kálium) mellett a mikroelemek is nélkülözhetetlenek a növények biokémiai életfolyamataiban, a légzésben, a fotoszintézisben, termékenyülésben, színképzésben, stb. A nitrogén elsősorban a növekedésben, a foszfor a gyökeresedésben, virágzásban (az energiaigényes időszakokban) segít, a kálium pedig kiemelkedő jelentőségű a növényi ellenálló képesség javításában, a termés cukortartalmának és színének, ízének fokozásában is. A Wuxal® Superrel lombon és gyökéren keresztül is gyorsan és hatékonyan pótolhatóak ezek az esszenciális tápelemek.
Hatóanyag: 10% N, 10% P2O5, 7,5% K2O + mikroelemek
Felhasználás
Kultúra | Károsító; Tápanyag hiány | Kezelések maximális száma | Dózis | É.V.I (nap) | Alkalmazás | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kertészeti palánták | Tápoldatozás | 7-14 naponta | 10 ml/10 l víz | nk* | További információ: okirat/címke | |
Balkonnövények | Tápoldatozás | 7-14 naponta | 20 ml/10 l víz | nk* | Muskátli: május – szeptember Rózsa: május – augusztus Örökzöldek: május – augusztus |
|
Szobanövények | Tápoldatozás | 7-14 naponta | 10 ml/10 l víz | nk* | május – szeptember | |
Kerti növények | Tápoldatozás | 7-14 naponta | 20 ml/10 l víz | nk* | Rózsa: május – augusztus Örökzöldek: május – augusztus |
|
Dísznövények, Kerti növények | Levéltrágyázás | 7-14 naponta | 0,3 %-os töménységben | nk* | Rózsa: május – augusztus Örökzöldek: május – augusztus |
|
Balkonnövények | Levéltrágyázás | 7-14 naponta | 0,3 %-os töménységben | nk* | Muskátli: május – szeptember Rózsa: május – augusztus Örökzöldek: május – augusztus |
|
Szőlő | Levéltrágyázás | 6-7 alkalommal | 0.3 %-os töménységben | nk* | május – augusztus | |
Alma | Levéltrágyázás | 6-7 alkalommal | 0.3 %-os töménységben | nk* | április – augusztus | |
Meggy | Levéltrágyázás | 6-7 alkalommal | 0,3 %-os töménységben | nk* | További információ: okirat/címke | |
Szilva | Levéltrágyázás | 6-7 alkalommal | 0,3 %-os töménységben | nk* | Meggy: április – június Szilva: április – június |
|
Őszibarack | Levéltrágyázás | 6-7 alkalommal | 0,3 %-os töménységben | nk* | április – július | |
Szamóca | Tápoldatozás | A kiültetéstől kezdve 7 naponta | 10-20 ml/10 l víz | nk* | További információ: okirat/címke | |
Szamóca | Levéltrágyázás | 3-5 alkalommal | 0.3 %-os töménységben | nk* | További információ: okirat/címke | |
Paradicsom | Tápoldatozás | 7-14 naponta | 10-20 ml/10 l víz | nk* | június – augusztus | |
Paradicsom | Levéltrágyázás | 7-14 naponta | 0,4 %-os töménységben | nk* | További információ: okirat/címke | |
Paprika | Tápoldatozás | 7-14 naponta | 10-20 ml/10 l víz | nk* | június – augusztus | |
Paprika | Levéltrágyázás | 7-14 naponta | 0.4 %-os töménységben | nk* | június – augusztus | |
Fejes káposzta | Tápoldatozás | 7-14 naponta | 10-20 ml/10 l víz | nk* | További információ: okirat/címke | |
Fejes káposzta | Levéltrágyázás | 7-14 naponta | 0.4 %-os töménységben | nk* | További információ: okirat/címke | |
Uborka | Tápoldatozás | 7-14 naponta | 10-20 ml/10 l víz | nk* | További információ: okirat/címke | |
Uborka | Levéltrágyázás | 7-14 naponta | 0.4 %-os töménységben | nk* | További információ: okirat/címke | |
Görögdinnye | Tápoldatozás | 7-14 naponta | 10-20 ml/10 l víz | nk* | További információ: okirat/címke | |
Görögdinnye | Levéltrágyázás | 7-14 naponta | 0.4 %-os töménységben | nk* | További információ: okirat/címke | |
Dísznövények | Tápoldatozás | 14 naponta | 0,5-10 ml/10 l víz | nk* | május – augusztus |
Kiszerelés: 1 liter