Kategóriák

Wuxal K40 SiCure 10l
41.910 Ft (33.000 Ft + áfa)
Megújult összetétel, szilikáttal megerősítve!
Speciális, magas K-tartalmú lombtrágya a fokozott kálium igényű kertészeti kultúrák tápanyaghiányának megelőzésére és gyógyítására. Szilikát és kálium tartalma erősíti a növény bőrszövetét és hajtásait. Hatékonyan alkalmazható a szántóföldi és kertészeti kultúrák vízháztartásának javítására, az átmeneti aszályperiódusok károsításának mérséklésére.
Kálium igényes kultúrák levélen keresztüli kálium ellátására alkalmazható 3–5 l/ha dózisban.
Szőlőben és almás termésűekben 1–2 alkalommal zöldségfélékben 2–3 alkalommal javasolt kipermetezni az intenzív növekedési és az érési periódusban elosztva.
Hatásmód
A kálium a növény vízháztartási egyensúlyának legfontosabb tényezője. A káliummal rosszul ellátott növény növekedése vízpazarló, ezért a szárazabb időszakok átvészelését, az aszálykárok mérséklését közvetlenül is elő- segítjük a minél jobb K-ellátottság biztosításával! Szilikát tartalma beépülve a növény szöveteibe, javítja azok szilárdságát és ellenállóbbá teszi a növényt a negatív környezeti hatásokkal szemben, a kálium mellett hozzájárul a növények aszálytűrő képeségének fokozásához.
Felhasználás
| Kultúra | Károsító; Tápanyag hiány | Dózis | É.V.I (nap) | Alkalmazás | BBCH fenológia szerint |
|---|---|---|---|---|---|
| Szőlő | Kálium hiány, Termésnövelés | 3-5 l/ha | nk.* | Bogyószíneződés – Zsendülés | 81 – 85 |
| Paradicsom | Kálium hiány | 3-5 l/ha | nk.* | Termés- és magképződés – 50%-os érés | 70 – 85 |
| Paprika | Kálium hiány | 3-5 l/ha | nk.* | Érés – 50%-os érés | 80 – 85 |
| Őszi fejes káposzta | Kálium hiány | 3-5 l/ha | nk.* | Termésérés | 80 – 85 |
| Uborka | Kálium hiány | 3-5 l/ha | nk.* | Érés kezdete – az első termések érése – A termések 50%-a teljesen érett | 80 – 85 |
| Görögdinnye | Kálium hiány | 3-5 l/ha | nk.* | További információ: okirat/címke | |
| Szamóca | Kálium hiány | 3-5 l/ha | nk.* | Gyümölcsérés | 80 – 85 |
| Alma | Kálium hiány | 3-5 l/ha | nk.* | Végső gyümölcsméret – Fajtára jellemző színeződés kialakult | 80 – 85 |
| Meggy | Kálium hiány | 3-5 l/ha | nk.* | Végső gyümölcsméret – Fajtára jellemző színeződés kialakult | 80 – 85 |
| Szilva | Kálium hiány | 3-5 l/ha | nk.* | Végső gyümölcsméret – Fajtára jellemző színeződés kialakult | 80 – 85 |
| Őszi barack | Kálium hiány | 3-5 l/ha | nk.* | Végső gyümölcsméret – Fajtára jellemző színeződés kialakult | 80 – 85 |
| Cukorrépa | Kálium hiány | 3-5 l/ha | nk.* | További információ: okirat/címke | |
| Burgonya | Kálium hiány | 3-5 l/ha | nk.* | További információ: okirat/címke | |
Kiszerelés: 10 liter
| Tömeg | 14 kg |
|---|




