A Volldünger® Linz káliumtúlsúlyos alap- és öntözőtrágya, amely jelentősen elősegíti a generatív folyamatokat, a virágzást és a termésnövekedést, a minőségjavítást. Zöldségfélék, dísznövények vetésekor, vagy ültetéskor alaptrágyaként 1–3 kg/100 m2 dózisban, fejtrágyaként 8–10 naponta (1,0–1,5 kg/100 m2) a talaj felszínére szórva, majd beöntözve alkalmazandó. Csepegtető öntözéssel 7–10 naponta, 0,2–0,33 g/l töménységben juttatható ki. Szőlőben és gyümölcskultúrákban elsősorban a vegetáció első harmadában (április és június között), 1,5–2,0 kg/100 m2 dózisban javasolt kijuttatni, majd ráöntözni. Lombtrágyaként 0,3–0,5%-os töménységben, a növényvédelmi munkákkal egy menetben kijuttatható. Cserepes és levél dísznövények esetében a tavaszi kiültetéskor 0,1%-os oldattal történő belocsolás, majd virágzás idején 0,05%-os tápoldat alkalmazása javasolt.
A Volldünger® termékcsalád a növényvédő szerekkel együtt általában kijuttatható, a felhasználás előtt célszerű keverési próbát elvégezni.
Hatásmód
A Volldünger Linz magas hatóanyag tartalma és kálium túlsúlyos összetétele révén harmónikus tápanyagellátást biztosít a legtöbb kertészeti kultúrában. Elősegíti a kiegyensúlyozotts növekedést, a jobb termékenyülést és az érési, színesedési folyamatokat is pozitívan befolyásolja.
Felhasználás
Kultúra | Károsító; Tápanyag hiány | Kezelések maximális száma | Dózis | É.V.I (nap) | Alkalmazás | |
---|---|---|---|---|---|---|
Paprika | Alaptrágyázás | 1 | 1-3 kg/100 m2 | nk* | május | |
Paprika | Fejtrágyázás | 8-10 naponta | 0,2-0,33 g/l víz | nk* | június – augusztus | |
Paprika | Lombtrágyázás | 7-10 naponta | 0.3 %-os töménységben | nk* | További információ: okirat/címke | |
Paradicsom | Alaptrágyázás | 1 | 1-3 kg/100 m2 | nk* | május | |
Paradicsom | Fejtrágyázás | 8-10 naponta | 0,2-0,33 g/l víz | nk* | június – augusztus | |
Paradicsom | Lombtrágyázás | 7-10 naponta | 0.3 %-os töménységben | nk* | További információ: okirat/címke | |
Fejes káposzta | Alaptrágyázás | 1 | 1-3 kg/100 m2 | nk* | További információ: okirat/címke | |
Fejes káposzta | Fejtrágyázás | 8-10 naponta | 0,2-0,33 g/l víz | nk* | További információ: okirat/címke | |
Fejes káposzta | Lombtrágyázás | 7-10 naponta | 0.3 %-os töménységben | nk* | További információ: okirat/címke | |
Uborka | Alaptrágyázás | 1 | 1-3 kg/100 m2 | nk* | További információ: okirat/címke | |
Uborka | Fejtrágyázás | 8-10 naponta | 0,2-0,33 g/l víz | nk* | További információ: okirat/címke | |
Uborka | Lombtrágyázás | 7-10 naponta | 0.3 %-os töménységben | nk* | További információ: okirat/címke | |
Görögdinnye | Alaptrágyázás | 1 | 1-3 kg/100 m2 | nk* | További információ: okirat/címke | |
Görögdinnye | Fejtrágyázás | 8-10 naponta | 0,2-0,33 g/l víz | nk* | További információ: okirat/címke | |
Görögdinnye | Lombtrágyázás | 7-10 naponta | 0.3 %-os töménységben | nk* | További információ: okirat/címke | |
Szamóca | Alaptrágyázás | 1 | 1-3 kg/100 m2 | nk* | május | |
Szamóca | Fejtrágyázás | 8-10 naponta | 0,2-0,33 g/l víz | nk* | június – augusztus | |
Szamóca | Lombtrágyázás | 7-10 naponta | 0.3 %-os töménységben | nk* | További információ: okirat/címke | |
Alma | Fejtrágyázás | 8-10 naponta | 1,5-2,0 kg/100 m2 | nk* | További információ: okirat/címke | |
Alma | Lombtrágyázás | 7-10 naponta | 0,3-0,5 %-os töménységben | nk* | április – június | |
Meggy | Fejtrágyázás | 8-10 naponta | 1,5-2,0 kg/100 m2 | nk* | április – június | |
Meggy | Lombtrágyázás | 7-10 naponta | 0,3-0,5 %-os töménységben | nk* | További információ: okirat/címke | |
Szilva | Fejtrágyázás | 8-10 naponta | 1,5-2,0 kg/100 m2 | nk* | április – június | |
Szilva | Lombtrágyázás | 7-10 naponta | 0,3-0,5 %-os töménységben | nk* | További információ: okirat/címke | |
Őszibarack | Fejtrágyázás | 8-10 naponta | 1,5-2,0 kg/100 m2 | nk* | április – június | |
Őszibarack | Lombtrágyázás | 7-10 naponta | 0,3-0,5 %-os töménységben | nk* | További információ: okirat/címke | |
Szőlő | Fejtrágyázás | 8-10 naponta | 1,5-2,0 kg/100 m2 | nk* | március – június | |
Szőlő | Lombtrágyázás | 7-10 naponta | 0,3-0,5 %-os töménységben | nk* | További információ: okirat/címke | |
Dísznövények | Öntözőtrágyázás | 7-10 naponta | 0,05-0,1 %-os töménységben | nk* | Rózsa: május – augusztus Örökzöldek: május – augusztus |
Kiszerelés: 25kg